Fuente LED 25W/m
.01 |
![]() Blanco |
/W | 46W | up: 1883lm down: 3440lm | 4000K | CRI>90 | |
/WW | 46W | up: 1683lm down: 3000lm | 3000K | CRI>90 | |
/XW | 46W | up: 1575lm down: 2860lm | 2700K | CRI>90 | |
/W | 55.5W | up: 2260lm down: 4130lm | 4000K | CRI>90 | |
/WW | 55.5W | up: 2020lm down: 3600lm | 3000K | CRI>90 | |
/XW | 55.5W | up: 1890lm down: 3440lm | 2700K | CRI>90 | |
/W | 68W | up: 3013lm down: 4800lm | 4000K | CRI>90 | |
/WW | 68W | up: 2693lm down: 4200lm | 3000K | CRI>90 | |
/XW | 68W | up: 2520lm down: 4000lm | 2700K | CRI>90 |
Luz: | directo/indirecto |
Grado IP: | 40 |
Peso neto: | 2,00 kg |
Materiales: | aluminio/metacrilato |
Lámpara de suspensión lineal de luz directa e indirecta con cuerpo de aluminio extruido, dimensionado para contener fuentes de alimentación, difusor de metacrilato microprismático, rosetón de ABS, circuito Down de 25W/m y Up de 15W/m ambos con 180 LEDs/m y con CRI>90.
Correctamente instalado, garantiza un UGR<19 (Unified Glare Rating).
Disponible en catálogo en tres tamaños diferentes.
La ausencia de tornillos, el balasto integrado en la estructura y la fijación del cable en el interior de la barra hacen de Rail Biemission UGR una luminaria fácil de instalar.
Versiones con doble encendido, con drivers regulables para control PUSH, 1...10V o DALI y con otros acabados además del blanco mate disponibles bajo pedido.
Rail Biemission UGR es ideal y se recomienda tanto para lugares de trabajo profesionales como residenciales.