Source LED 25W/m
.01 |
![]() Blanc |
/W | 46W | up: 1883lm down: 3440lm | 4000K | CRI>90 | |
/WW | 46W | up: 1683lm down: 3000lm | 3000K | CRI>90 | |
/XW | 46W | up: 1575lm down: 2860lm | 2700K | CRI>90 | |
/W | 55.5W | up: 2260lm down: 4130lm | 4000K | CRI>90 | |
/WW | 55.5W | up: 2020lm down: 3600lm | 3000K | CRI>90 | |
/XW | 55.5W | up: 1890lm down: 3440lm | 2700K | CRI>90 | |
/W | 68W | up: 3013lm down: 4800lm | 4000K | CRI>90 | |
/WW | 68W | up: 2693lm down: 4200lm | 3000K | CRI>90 | |
/XW | 68W | up: 2520lm down: 4000lm | 2700K | CRI>90 |
Lumière: | direct/indirect |
Degré IP: | 40 |
Poids net: | 2,00 kg |
Matériaux: | aluminium/méthacrylate |
Suspension linéaire à lumière directe et indirecte avec corps en aluminium extrudé, dimensionné pour contenir les alimentations, diffuseur en méthacrylate microprismatique, rosace en ABS, circuit Down de 25W/m et circuit Up de 15W/m, tous deux avec 180 LEDs/m et avec IRC>90.
Correctement installé, il garantit un UGR<19 (Unified Glare Rating).
Disponible dans le catalogue en trois tailles différentes.
L'absence de vis, le ballast intégré dans la structure et la fixation du câble à l'intérieur de la barre font de Rail Biemission UGR une lampe facile à installer.
Des versions à double allumage, avec drivers gradables pour contrôle PUSH, 1...10V ou DALI et avec d'autres finitions que le blanc mat sont disponibles sur demande.
Rail Biemission UGR est idéal et recommandé pour les lieux de travail professionnels et résidentiels.