LED Source 25W/m
.01 |
![]() Bianco |
/W | 46W | up: 1883lm down: 3440lm | 4000K | CRI>90 | |
/WW | 46W | up: 1683lm down: 3000lm | 3000K | CRI>90 | |
/XW | 46W | up: 1575lm down: 2860lm | 2700K | CRI>90 | |
/W | 55.5W | up: 2260lm down: 4130lm | 4000K | CRI>90 | |
/WW | 55.5W | up: 2020lm down: 3600lm | 3000K | CRI>90 | |
/XW | 55.5W | up: 1890lm down: 3440lm | 2700K | CRI>90 | |
/W | 68W | up: 3013lm down: 4800lm | 4000K | CRI>90 | |
/WW | 68W | up: 2693lm down: 4200lm | 3000K | CRI>90 | |
/XW | 68W | up: 2520lm down: 4000lm | 2700K | CRI>90 |
Luce: | diretta/indiretta |
Grado IP: | 40 |
Peso netto: | 4,41 lb |
Materiali: | alluminio/metacrilato |
Lampada lineare a sospensione a luce diretta ed indiretta con corpo in estruso di alluminio, dimensionato per poter contenere gli alimentatori, diffusore in metacrilato microprismato, rosone in ABS, circuito Down da 25W/m ed Up da 15W/m entrambi con 180 LED/m e con CRI>90.
Opportunamente installata garantisce un UGR<19 (Unified Glare Rating).
Disponibile a catalogo in tre differenti dimensioni.
L’assenza di viti, l’alimentatore integrato nella struttura e il fissaggio cavi all’interno della barra rendono Rail Biemission UGR una lampada facile da installare.
Su richiesta sono fornite versioni con doppia accensione, con driver dimmerabili per un controllo PUSH, 1...10V o DALI e con altre finiture oltre al bianco opaco.
Rail Biemission UGR è ideale e raccomandata per le postazioni di lavoro sia in ambito professionale che residenziale.